Översikt över Kanceras IP-portfölj
Projekt | Typ av IP-skydd | Geografier | Längd på IP-skydd | Status |
---|---|---|---|---|
Fraktalkin KAND145 | Substanspatent | USA, Europa, Asien* | 2039 | Beviljat i USA och Europa |
Produktionspatent | USA, Europa, Asien* | 2039 | Beviljat i USA och Japan | |
Dataskydd | USA, EU, Kina, Japan | 5-10 år från marknadsintroduktion | Ansökan sker efter godkänd produkt | |
Fraktalkin KAND567 | Produktpatent | USA, Europa | 2039 | Ansökan |
Produktionspatent | USA, Europa, Asien* | 2039 | Beviljat i USA och Japan | |
Substanspatent | USA, Kina, Japan, Big 4** i Europa | 2027 | Beviljat | |
Dataskydd | USA, Europa, Kina, Japan | 5–10 år från marknadsintroduktion | Ansökan sker efter godkänd produkt | |
RORi KAN571/834 | Substanspatent | USA, Kina, Japan, Big 5** i Europa | 2037 | Ansökan i USA Beviljat i övr. länder |
PFKFB3i KAN757 | Substanspatent | USA, Kina, Japan, Big 5** i Europa | 2032 | Beviljat |
*Kina, Indien, Japan
**Big 4: Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien (Big 5 inkl. Spanien)